売マンション 四日市市 城東町 (近鉄四日市駅) 6階 3LDK
価格 | 2,480万円 | 階建/階 | 15階建/6階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 近鉄名古屋線 / 近鉄四日市駅 徒歩15分 | ||||
所在地 | 三重県四日市市城東町 | ||||
築年月 | 2005年3月(築19年9ヶ月) | 面積 | 壁芯 80.90㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム 南向き 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 近鉄名古屋線 / 近鉄四日市駅 徒歩15分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 三重県四日市市城東町 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,480万円 | 平米単価 | 30.66万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 16,200円/月 | 修繕積立金 | 9,630円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX システムキッチン バイク置き場 オートロック モニタ付インターホン 食器洗浄乾燥機 浄水器 3口以上コンロ エレベーター 給湯 都市ガス エアコン 駐輪場 照明器具 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 用途地域:近隣商業 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(和 6 洋 7.6・6) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 80.90㎡ | バルコニー | 12.47㎡ |
階建/階 | 15階建/6階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 2005年3月(築19年9ヶ月) | 総戸数 | - |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年09月 キッチン トイレ 洗面所 給湯器 キッチン(三口ガスコンロ・浄水器内蔵シャワー水栓新品)、トイレ(温水洗浄便座付トイレ新品)、防水パン新品、給湯器新品 ■内装:2024年09月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) サッシ LDK・洋室・廊下フローリング貼替、トイレフロアタイル貼替、和室畳表替え、襖・障子張替え、室内クリーニング |
||
駐車場 | 近有 7,000円/月 | バイク置き場 | 有 無料 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 2,218.61㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(株式会社大京アステージ) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6979149299 | ||
情報公開日 | 2024/10/05 | 次回更新予定日 | 2024/11/25 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)エスト
- 交通:
- 紀勢本線/徳和 徒歩6分
- 住所:
- 三重県松阪市下村町1057-3
- TEL:
- 0598-60-0026
- FAX:
- 0598-60-0076
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 三重県知事免許(6)第2673号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。