貸マンション ロイヤル東海 川原町 702 3LDK
賃料 | 11万円 | 管理費等 | 12,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | 近鉄名古屋線 / 川原町駅 徒歩3分 | ||||
所在地 | 三重県四日市市陶栄町 | ||||
築年月 | 1989年2月(築35年10ヶ月) | 面積 | 112.11㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
ペット相談 フリーレント
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 近鉄名古屋線 / 川原町駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 近鉄名古屋線 / 阿倉川駅 徒歩18分 近鉄名古屋線 / 近鉄四日市駅 徒歩20分 |
||
所在地 | 三重県四日市市陶栄町 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 11万円 | 管理費等 | 12,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 保険等 | 加入要 / 火災保険 2年間 12,400円 |
維持費等 | CTY受信料:550円/月 |
建物名・部屋番号 | ロイヤル東海 川原町 702 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック TV付浴室 バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック モニタ付インターホン 防犯カメラ 食器洗浄乾燥機 3口以上コンロ ガスコンロ付 エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 洗面所 洗面台 シャワー 給湯 プロパンガス エアコン バルコニー 駐輪場 サンルーム インターネット対応 インターネット使用料無料 CATV 温水洗浄便座 トイレ 浴室に窓あり | ||
備考 | バルコニー:14.03㎡ フリーレント:2ヶ月 ※その他駐車場有、敷地内倉庫内駐車場:13,200円/月、敷地外駐車場:6,600円/月 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 3LDK | 主要採光面 | - |
---|---|---|---|
専有面積 | 112.11㎡ | 階建/階 | 9階建/7階 |
築年月 | 1989年2月(築35年10ヶ月) | 建物構造 | SRC |
総戸数 | 34戸 | ||
駐車場 | 有 8,800円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | 小型犬可 猫可 |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 相談 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 6984149336 | ||
情報公開日 | 2024/11/11 | 次回更新予定日 | 2024/11/25 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)エスト
- 交通:
- 紀勢本線/徳和 徒歩6分
- 住所:
- 三重県松阪市下村町1057-3
- TEL:
- 0598-60-0026
- FAX:
- 0598-60-0076
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 三重県知事免許(6)第2673号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。